开标时间: | 2025-07-11 09:30:00 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.83% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.66% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.39% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.5% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.58% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.31% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.02% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.0% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.65% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.6% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.73% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.74% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.3% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.6% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.55% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限责任公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.86% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.27% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.79% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.13% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.39% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.25% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.0% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.67% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.56% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.64% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.47% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.1% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.73% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.12% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.98% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.86% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.54% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.58% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.69% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.94% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.18% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.99% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.61% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.16% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.12% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.92% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.44% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.56% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.36% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.84% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.81% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.0% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.89% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.26% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.92% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.79% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.83% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.03% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.11% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.16% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.52% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.72% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.34% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.32% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.5% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.63% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.28% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.57% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.33% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.36% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.42% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.98% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.8% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.29% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.0% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.11% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.96% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.07% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限责任公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.45% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.89% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.52% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.21% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.0% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.53% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.78% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.6% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.3% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.48% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.14% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.0% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.36% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.02% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.0% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.67% | \ | 150日历天 | ||
最高投标限价(元) | ******.00 | |||||||
招标人代表: | 记录人: | 监标人: |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。